满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#522918 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 48 ms 404 K C++ 11 / 172 B liuhaoyang 2022-08-01 14:17:41
#69630 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 27 ms 416 K C++ 11 (Clang) / 201 B caitengyu 2021-05-23 9:29:28
#154153 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 31 ms 432 K C++ / 185 B Lloyd-yanhuixuan 2021-08-29 20:28:15
#109257 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 35 ms 440 K C++ / 207 B God 2021-07-19 14:06:38
#58185 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 31 ms 444 K C++ / 142 B CLARA0127 2021-05-07 17:03:19
#132759 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 32 ms 452 K C++ / 170 B tuchsh 2021-08-04 14:40:58
#212114 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 36 ms 452 K C++ / 146 B 19791224 2021-12-25 17:02:28
#665295 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 51 ms 452 K C++ / 619 B liaohoujia 2023-01-13 20:01:42
#116484 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 30 ms 456 K C++ / 201 B yinuo 2021-07-23 12:41:40
#881764 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 67 ms 464 K C++ 11 / 141 B DMH 2023-11-04 20:09:38


得分分布

前缀和

后缀和