满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#452148 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 44 ms 496 K C++ 17 / 338 B zhouyihong 2022-07-16 10:49:40
#106695 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 24 ms 328 K C++ / 269 B billwu 2021-07-17 13:11:20
#613565 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 39 ms 496 K C++ / 305 B luweiyong 2022-10-17 19:19:52
#546086 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 45 ms 384 K C++ 11 (Clang) / 304 B maenhai 2022-08-09 8:53:25
#374334 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 41 ms 496 K C++ / 289 B HUAWEI 2022-05-29 15:25:56
#855020 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 58 ms 384 K C++ / 285 B 2304ljh 2023-06-05 21:45:09
#215716 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 28 ms 308 K C++ / 285 B lujinman 2022-01-01 20:37:58
#55284 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 35 ms 384 K C++ / 244 B cowhorse 2021-05-03 23:23:17
#142331 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 32 ms 364 K C++ 17 (Clang) / 244 B LHA 2021-08-11 20:51:09
#115280 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 26 ms 336 K C++ / 244 B zengchengyue 2021-07-22 11:56:13


得分分布

前缀和

后缀和