满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#67107 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 23 ms 376 K C++ / 329 B zhangyu 2021-05-20 14:02:26
#69630 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 27 ms 416 K C++ 11 (Clang) / 201 B caitengyu 2021-05-23 9:29:28
#72647 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 27 ms 328 K C++ / 152 B panwenjin 2021-05-27 20:35:46
#74766 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 19 ms 296 K C++ 11 (NOI) / 201 B cccc 2021-05-31 17:23:07
#78905 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 25 ms 372 K C++ / 203 B wulongxiang1 2021-06-06 13:15:01
#84497 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 20 ms 332 K C++ (NOI) / 155 B Guagua 2021-06-14 21:49:44
#85067 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 30 ms 336 K C++ 11 / 150 B Aa13822271296 2021-06-16 21:24:06
#91792 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 34 ms 388 K C++ / 201 B tian 2021-07-01 15:13:01
#93305 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 28 ms 352 K C++ / 250 B Test-Account 2021-07-03 21:38:11
#93543 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 34 ms 336 K C++ / 200 B 66688868 2021-07-04 16:09:39


得分分布

前缀和

后缀和