满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#82718 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 420 ms 2176 K C++ (NOI) / 903 B Krist 2021-06-12 21:44:30
#170216 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 686 ms 1524 K C++ / 907 B zhaomingzhe 2021-10-13 17:57:28
#168079 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 692 ms 768 K C++ / 910 B liuyue 2021-10-07 10:20:51
#168139 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 1020 ms 1524 K C++ 11 (NOI) / 916 B wangjiajian 2021-10-07 11:14:56
#166544 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 687 ms 716 K C++ / 917 B Shiyitai200810 2021-10-05 12:43:08
#475487 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 848 ms 880 K C++ / 921 B panziyan 2022-07-22 10:43:07
#135915 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 1056 ms 624 K C++ (NOI) / 946 B Authority 2021-08-05 21:04:15
#162073 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 716 ms 400 K C++ / 961 B liujunyi 2021-09-29 17:04:54
#855369 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 737 ms 1008 K C++ / 964 B huanghaitong 2023-06-07 13:11:35
#275119 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 729 ms 2032 K C++ / 824 B God 2022-03-05 20:46:27


得分分布

前缀和

后缀和