满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#394378 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 312 ms 1152 K C++ 11 / 608 B linshaokai 2022-06-14 21:12:16
#167013 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 690 ms 1152 K C++ / 827 B wangsiyu 2021-10-05 19:50:31
#799971 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 744 ms 1280 K C++ 11 / 721 B qiao 2023-05-01 9:00:13
#144114 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 725 ms 1304 K C++ 11 / 834 B pskcoco 2021-08-13 13:40:41
#144094 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 279 ms 1396 K C++ / 458 B 111 2021-08-13 12:32:10
#145463 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 682 ms 1408 K C++ / 554 B yanghaoyu 2021-08-14 20:07:27
#124514 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 278 ms 1408 K C++ 17 (Clang) / 745 B xiaobai_an 2021-07-29 22:00:34
#125794 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 304 ms 1408 K C++ (NOI) / 743 B A-stomic 2021-07-30 19:51:01
#124519 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 381 ms 1432 K C++ / 684 B cowhorse 2021-07-29 22:03:59
#124520 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 279 ms 1488 K C++ 17 (Clang) / 690 B yyds 2021-07-29 22:04:34


得分分布

前缀和

后缀和