满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#144381 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 386 ms 12416 K C++ 11 (NOI) / 1 K meixuan 2021-08-13 16:40:00
#883833 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 405 ms 752 K C++ / 1 K hnb 2023-12-10 11:28:15
#82718 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 420 ms 2176 K C++ (NOI) / 903 B Krist 2021-06-12 21:44:30
#766975 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 644 ms 880 K C++ / 666 B cool 2023-04-13 21:35:56
#800942 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 654 ms 1392 K C++ 11 / 654 B qiao 2023-05-01 10:47:47
#145463 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 682 ms 1408 K C++ / 554 B yanghaoyu 2021-08-14 20:07:27
#146438 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 683 ms 708 K C++ / 687 B Guagua 2021-08-16 13:27:48
#179639 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 684 ms 372 K C++ 11 (Clang) / 1 K caitengyu 2021-11-03 22:01:47
#170216 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 686 ms 1524 K C++ / 907 B zhaomingzhe 2021-10-13 17:57:28
#166544 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 687 ms 716 K C++ / 917 B Shiyitai200810 2021-10-05 12:43:08


得分分布

前缀和

后缀和