满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#168139 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 1020 ms 1524 K C++ 11 (NOI) / 916 B wangjiajian 2021-10-07 11:14:56
#168144 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 721 ms 1536 K C++ / 916 B zhaomingzhe 2021-10-07 11:17:23
#179639 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 684 ms 372 K C++ 11 (Clang) / 1 K caitengyu 2021-11-03 22:01:47
#182397 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 7615 ms 708 K C++ / 548 B AUG 2021-11-07 20:41:40
#182452 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 7630 ms 756 K C++ / 548 B AWM 2021-11-08 13:02:32
#245609 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 732 ms 1776 K C++ / 530 B zhoujiangfan 2022-01-21 11:20:04
#249023 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 752 ms 1660 K C++ 11 / 578 B panjunye 2022-01-24 14:06:11
#254889 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 693 ms 1008 K C++ / 821 B caitengyu2 2022-02-08 14:40:17
#263293 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 704 ms 2032 K C++ / 824 B 3700w 2022-02-21 12:41:11
#275119 #10187. [CSP-J2019] T2公交换乘 Accepted 100 729 ms 2032 K C++ / 824 B God 2022-03-05 20:46:27


得分分布

前缀和

后缀和