满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#896799 #222198. [2023第十四届蓝桥杯省赛T3] 质因数个数 Accepted 100 143 ms 376 K C++ 17 / 295 B wenzhuan 2024-08-18 10:11:09
#896262 #222198. [2023第十四届蓝桥杯省赛T3] 质因数个数 Accepted 100 5207 ms 49264 K C++ 11 / 400 B daboy_k 2024-08-01 16:07:46
#896918 #222198. [2023第十四届蓝桥杯省赛T3] 质因数个数 Accepted 100 1769 ms 51780 K C++ (NOI) / 533 B Alice 2024-08-23 19:27:47
#896201 #222198. [2023第十四届蓝桥杯省赛T3] 质因数个数 Accepted 100 1667 ms 53484 K C++ / 548 B afish33 2024-07-31 15:27:33
#896665 #222198. [2023第十四届蓝桥杯省赛T3] 质因数个数 Accepted 100 1865 ms 51816 K C++ / 616 B 15888635395 2024-08-14 14:29:45
#889631 #222198. [2023第十四届蓝桥杯省赛T3] 质因数个数 Accepted 100 7772 ms 81264 K C++ 11 (NOI) / 811 B Krist 2024-04-08 23:09:19
#889005 #222198. [2023第十四届蓝桥杯省赛T3] 质因数个数 Accepted 100 5916 ms 52084 K C++ 17 / 897 B zhengyiyan 2024-04-05 15:17:06


得分分布

前缀和

后缀和