满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#765189 #1323. 整数大小比较 Accepted 100 24 ms 384 K C++ (NOI) / 163 B chenbotao 2023-04-10 20:00:34
#15457 #1323. 整数大小比较 Accepted 100 35 ms 304 K C++ (NOI) / 183 B wenshuqing 2021-02-27 22:08:43
#12760 #1323. 整数大小比较 Accepted 100 35 ms 284 K C++ 11 (NOI) / 158 B yuyue 2021-02-16 10:34:57
#23800 #1323. 整数大小比较 Accepted 100 40 ms 308 K C++ (NOI) / 178 B Rambo 2021-03-17 18:46:10
#28023 #1323. 整数大小比较 Accepted 100 42 ms 372 K C++ / 218 B xujunxi 2021-03-25 12:16:53
#150647 #1323. 整数大小比较 Accepted 100 42 ms 308 K C++ 11 (NOI) / 198 B zjs 2021-08-22 22:52:29
#67394 #1323. 整数大小比较 Accepted 100 42 ms 376 K C++ / 204 B LPT 2021-05-20 20:58:21
#2373 #1323. 整数大小比较 Accepted 100 43 ms 400 K C++ / 218 B God 2021-01-24 13:59:08
#716449 #1323. 整数大小比较 Accepted 100 43 ms 612 K C++ / 171 B PFSG_xbx 2023-03-18 15:40:25
#67101 #1323. 整数大小比较 Accepted 100 44 ms 404 K C++ / 202 B fan588 2021-05-20 14:00:15


得分分布

前缀和

后缀和