满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#897265 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 90 ms 384 K C++ / 720 B Tommy0909 2024-09-17 12:03:35
#404395 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 41 ms 624 K C++ / 720 B chenyiyuan 2022-06-26 15:57:59
#832502 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 57 ms 508 K C++ / 686 B Huangyiming 2023-05-20 12:05:34
#647106 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 59 ms 508 K C++ 11 / 654 B longxi 2022-12-17 14:53:13
#834372 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 56 ms 504 K C++ 11 (Clang) / 672 B leizihang_100908 2023-05-20 16:51:34
#491899 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 51 ms 512 K C++ / 612 B cl001 2022-07-26 10:50:56
#34080 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 47 ms 728 K C++ / 704 B 0202009 2021-04-04 11:48:31
#127288 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 30 ms 376 K C++ / 691 B hxl 2021-07-31 17:26:27
#103846 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 30 ms 332 K C++ / 691 B 5LT2 2021-07-15 16:47:54
#154678 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 23 ms 308 K C++ 11 (NOI) / 691 B Teacher_DD 2021-08-30 18:29:46


得分分布

前缀和

后缀和