满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#720468 #1219. 【模板】选择排序 Accepted 100 39 ms 384 K C++ 11 (NOI) / 553 B Lukas 2023-03-19 12:06:16
#238379 #1219. 【模板】选择排序 Accepted 100 40 ms 384 K C++ (NOI) / 454 B huqinyuan 2022-01-19 13:20:26
#10405 #1219. 【模板】选择排序 Accepted 100 40 ms 308 K C++ 11 (NOI) / 337 B yuyue 2021-02-06 13:47:19
#98147 #1219. 【模板】选择排序 Accepted 100 40 ms 304 K C++ 11 (NOI) / 255 B cowhorse 2021-07-12 17:33:23
#80690 #1219. 【模板】选择排序 Accepted 100 40 ms 376 K C++ 11 (NOI) / 430 B cccc 2021-06-09 22:19:27
#713425 #1219. 【模板】选择排序 Accepted 100 40 ms 496 K C++ / 387 B dengzhiqi 2023-03-18 9:07:31
#253534 #1219. 【模板】选择排序 Accepted 100 40 ms 496 K C++ / 308 B wangchengfeng 2022-02-03 14:47:12
#713408 #1219. 【模板】选择排序 Accepted 100 40 ms 496 K C++ / 344 B 13302252046 2023-03-18 9:01:58
#23683 #1219. 【模板】选择排序 Accepted 100 41 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 534 B chbn 2021-03-17 11:48:51
#713419 #1219. 【模板】选择排序 Accepted 100 41 ms 624 K C++ / 328 B huangzantao 2023-03-18 9:06:38


得分分布

前缀和

后缀和