满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#918 #1161. 藤藤问西湖龙井 Accepted 100 27 ms 324 K C++ (NOI) / 208 B Krist 2021-01-14 9:45:58
#917 #1161. 藤藤问西湖龙井 Accepted 100 30 ms 308 K C++ 11 (NOI) / 191 B 13610080621 2021-01-14 9:44:27
#15600 #1161. 藤藤问西湖龙井 Accepted 100 35 ms 308 K C++ (NOI) / 227 B mcsomeone 2021-02-28 11:56:06
#93919 #1161. 藤藤问西湖龙井 Accepted 100 40 ms 304 K C++ 11 (NOI) / 278 B stardustamy 2021-07-05 17:01:20
#23677 #1161. 藤藤问西湖龙井 Accepted 100 40 ms 292 K C++ 11 (NOI) / 293 B chbn 2021-03-17 11:18:55
#694802 #1161. 藤藤问西湖龙井 Accepted 100 40 ms 496 K C++ / 231 B 13668948099 2023-03-04 11:34:06
#696855 #1161. 藤藤问西湖龙井 Accepted 100 40 ms 496 K C++ / 288 B YH-xuyuzhe 2023-03-05 9:14:14
#694813 #1161. 藤藤问西湖龙井 Accepted 100 40 ms 496 K C++ / 246 B ldy001 2023-03-04 11:34:58
#694811 #1161. 藤藤问西湖龙井 Accepted 100 40 ms 500 K C++ / 225 B zhf001 2023-03-04 11:34:54
#694830 #1161. 藤藤问西湖龙井 Accepted 100 40 ms 496 K C++ / 229 B hjy001 2023-03-04 11:36:23


得分分布

前缀和

后缀和