满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#584340 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 41 ms 384 K C++ / 557 B huangzekai123 2022-09-08 19:32:28
#243560 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 29 ms 384 K C++ (NOI) / 563 B tkp333 2022-01-20 15:07:07
#328963 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 43 ms 516 K C++ / 564 B zhangzhetai 2022-04-24 22:48:02
#167046 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 34 ms 352 K C++ / 566 B yy 2021-10-05 21:41:30
#459029 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 51 ms 400 K C++ / 566 B shihanzhi 2022-07-18 13:44:26
#50969 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 33 ms 452 K C++ 17 / 567 B yyds 2021-04-26 21:02:57
#849803 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 63 ms 496 K C++ / 567 B mxa001 2023-06-03 11:57:20
#545382 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 48 ms 496 K C++ 17 (Clang) / 568 B aishengqing 2022-08-08 17:33:07
#802799 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 31 ms 496 K C++ / 568 B zhongjunlang 2023-05-01 15:48:45
#816049 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 74 ms 496 K C++ / 569 B YH-xuyuzhe 2023-05-09 16:40:28


得分分布

前缀和

后缀和