满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#435578 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 47 ms 492 K C++ / 711 B panbei 2022-07-11 9:09:19
#438946 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 46 ms 492 K C++ 11 / 736 B caiwenxian 2022-07-12 10:16:24
#461319 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 49 ms 492 K C++ / 526 B lihaok 2022-07-18 19:13:05
#438010 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 44 ms 492 K C++ / 675 B lyh002 2022-07-11 20:21:45
#616809 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 36 ms 492 K C++ / 520 B yh-cy 2022-10-22 16:04:33
#559530 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 43 ms 492 K C++ / 766 B chenyiquan 2022-08-13 20:53:19
#632429 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 50 ms 492 K C++ / 816 B Dream123456 2022-11-14 15:26:04
#648783 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 59 ms 492 K C++ 11 / 931 B MrWang 2022-12-21 13:29:45
#317769 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 35 ms 496 K C++ (NOI) / 655 B Krist 2022-04-14 21:36:42
#856617 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 64 ms 496 K C++ 17 (Clang) / 598 B chf123456 2023-06-09 22:13:56


得分分布

前缀和

后缀和