满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#868463 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 42 ms 384 K C++ (NOI) / 665 B liqinen 2023-07-05 16:38:42
#872193 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 60 ms 384 K C++ / 536 B chenzhiyi 2023-07-24 11:42:53
#872173 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 44 ms 384 K C++ / 622 B wupengxiao001 2023-07-24 11:19:42
#872183 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 41 ms 384 K C++ / 544 B chenjiajin001 2023-07-24 11:27:32
#872185 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 42 ms 384 K C++ / 549 B zhangzhemeng 2023-07-24 11:29:02
#876701 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 53 ms 384 K C++ / 518 B liuziming 2023-08-27 14:44:30
#46366 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 44 ms 388 K C++ 11 (Clang) / 547 B caitengyu 2021-04-19 22:06:45
#492497 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 50 ms 388 K C++ / 611 B gongjingyi0613 2022-07-26 11:35:40
#364152 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 48 ms 388 K C++ / 698 B panziyan 2022-05-22 14:29:48
#356579 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 39 ms 388 K C++ / 500 B jiaziqi 2022-05-16 19:58:59


得分分布

前缀和

后缀和