满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#456663 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 45 ms 384 K C++ / 595 B Far-away 2022-07-17 15:00:09
#632223 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 50 ms 384 K C++ / 525 B huangjingchun 2022-11-13 17:40:00
#507236 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 31 ms 384 K C++ (NOI) / 560 B _yhx_ 2022-07-28 20:58:55
#584340 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 41 ms 384 K C++ / 557 B huangzekai123 2022-09-08 19:32:28
#661982 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 46 ms 384 K C++ 11 / 574 B chenzhenshuo 2023-01-11 11:40:37
#646364 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 54 ms 384 K C++ / 621 B YH-xuyuzhe 2022-12-16 16:00:34
#636815 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 39 ms 384 K C++ 11 / 643 B dengguoyue 2022-11-23 20:31:11
#849660 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 58 ms 384 K C++ (NOI) / 580 B yjj 2023-06-03 11:35:52
#624813 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 35 ms 384 K C++ 17 / 477 B yhm 2022-10-30 17:22:44
#872171 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 48 ms 384 K C++ / 535 B wyy-5 2023-07-24 11:17:58


得分分布

前缀和

后缀和